ALEXYA MULLYANE ARAUJO DUMONT | ***.236.104-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA DE VEREADORES | COMISSIONADO | R$ 1.873,03 | R$ 147,39 | R$ 1.725,64 | Ativo | outubro | | 1 | Detalhes |
ERIKA MARIA AZEVEDO DANTAS DE MACEDO | ***.134.524-** | OPERADOR DE MICRO COMPUTADOR | CAMARA DE VEREADORES | EFETIVO | R$ 2.935,91 | R$ 198,05 | R$ 2.737,86 | Ativo | outubro | | | Detalhes |
FRANCISCO TOSCANO DE MEDEIROS | ***.954.604-** | VEREADOR | CAMARA DE VEREADORES | ELETIVO | R$ 6.350,00 | R$ 880,98 | R$ 5.469,02 | Ativo | outubro | VER | | Detalhes |
GEOVANI PEREIRA CRUZ | ***.107.594-** | VEREADOR | CAMARA DE VEREADORES | ELETIVO | R$ 6.350,00 | R$ 880,98 | R$ 5.469,02 | Ativo | outubro | VER | | Detalhes |
JEAN MARCEL AZEVEDO DE OLIVEIRA | ***.024.164-** | VEREADOR | CAMARA DE VEREADORES | ELETIVO | R$ 6.350,00 | R$ 2.395,98 | R$ 3.954,02 | Ativo | outubro | VER | | Detalhes |
JERLANY HOLANDA DA COSTA | ***.660.984-** | VEREADOR | CAMARA DE VEREADORES | ELETIVO | R$ 6.350,00 | R$ 880,98 | R$ 5.469,02 | Ativo | outubro | VER | | Detalhes |
JONACIR COSME DE ARAUJO | ***.698.314-** | VEREADOR | CAMARA DE VEREADORES | ELETIVO | R$ 6.350,00 | R$ 1.899,90 | R$ 4.450,10 | Ativo | outubro | VER | | Detalhes |
JONAS MOREIRA DA SILVA | ***.937.194-** | VEREADOR | CAMARA DE VEREADORES | ELETIVO | R$ 6.350,00 | R$ 880,98 | R$ 5.469,02 | Ativo | outubro | MESA | | Detalhes |
JOSE MARCELO AZEVEDO DE OLIVEIRA | ***.208.224-** | AUX. DE SERV. GERAIS | CAMARA DE VEREADORES | EFETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | outubro | | | Detalhes |
JOSE MARIA CAMARA CASSIANO | ***.872.934-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA DE VEREADORES | COMISSIONADO | R$ 3.552,09 | R$ 427,67 | R$ 3.124,42 | Ativo | outubro | | 2 | Detalhes |
| Carregando… |
|